LPガスと都市ガスの違い
LPガスと都市ガスの違い
LPガス | 都市ガス | |
---|---|---|
普及 | 簡易的、本格的を問わず全ての地域で使用可。 | 供給エリアが限定され、山間部、離島など地形的要因で供給エリアが限定される。 |
災害時 | 復旧が容易。仮設にて簡易的にどこでも使用できる。 | ひとたび導管が損傷すると、長期間多数の地点で供給不能となる。 |
供給能力 | 容器本数、強制気化装置になどにより無限の消費量に対応できる。 | 供給圧力、導管の口径などの制約があるため限界がある。 |
置き場スペース | 本数に応じたスペースが必要。 | ガスバーナー室以外必要なし。 |
法的規制 | 火気や物件に対し、保安距離が必要。 | 規制なし |
使用器具 | 高カロリーのため大型燃焼機器が使用できる。 | 数量がLPガスの1/2以下で、機器能力に限界がある。 |
ガス価格 | 自由料金。 | 認可料金。1/4年ごとに変更許可必要。 |
工事費 | 自由。契約内容により、初期投資を抑える事が可能。 | 認可制。無償工事はできない。全て有料。 |
CO2排出量 | 大差ない。 | 3(LPガス):2.2(都市ガス) |
圧力損失 | 高所への供給において損失多い。 | 損失なし。 |
工事費用 | 配管口径が細くてよく、安価。 | 太い配管口径必要。工事費高価。 |
ガス切れ | 集中監視システムの残量監視機能により心配なし。 | 災害時以外まずなし。 |
※都市ガス(13A)は温室効果ガスであるメタンが主成分です。
※メタンガスは温室効果がCO2の約21倍ととても高い数値を出しています。